고품질 창고 선반 보관 시스템
Teardrop Pallet Warehouse Racking은 여러 시설에 대량의 팔레트 자재를 보관하는 데 이상적입니다. 창고, 의료 기록, 소매점 디스플레이 등을 정리하려는 경우
기본 정보
모델 번호. | TSS04 |
무게 | 4000kg |
닫은 | 열려 있는 |
개발 | 전통적인 |
서비스 가능성 | 일반적인 사용 |
자격증 | Ce, Rmi, ISO9000 |
마치다 | 분말 코팅 |
운송 패키지 | 합판 바 |
사양 | 48x42 팔레트 |
등록 상표 | 토코 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 730890 |
생산 능력 | 매달 5000 톤 |
제품 설명
Teardrop Pallet Warehouse Racking은 여러 시설에 대량의 팔레트 자재를 보관하는 데 이상적입니다. 창고, 의료 기록, 소매 디스플레이, 목재, 식품 등 무엇이든 정리하려는 경우 당사는 귀하의 요구 사항을 충족하는 팔레트 랙을 구축할 수 있습니다. 팔레트 랙으로 창고 공간을 최적화하여 보관 용량을 늘리고 상품 손실을 줄일 수 있습니다. 랙킹 시스템을 사용하면 자재를 더 쉽게 정리하고 위치를 빠르게 식별할 수 있습니다.이름 | 눈물방울 팔레트 건드리는 | 모델 번호. | TPR02 |
용량 | 최대 4000kg/레벨 | 재료 | Q235 또는 Q345 고급 강철 |
자격증 | TUV, CE, ISO9000 | 설계 표준 | FEM, AS4084를 만나보세요 |
마치다 | 분말 코팅 또는 아연 도금 | ||
동쪽. 비용 | USD$40/팔레트 위치 | 가격 검증 | 2019년 12월 |
주요 구성품 | 프레임(업라이트, 브레이싱, 풋 플레이트), 빔, 프레임 타이 및 액세서리 포함 | ||
선택 과목 | 수직 보호대, 프레임 보호대, 와이어 데크, 지지대, 백 메쉬 등 | ||
색상 | 표준 색상 - 파란색 RAL5015, 주황색 RAL2004, 주황색 RAL2008, 노란색 RAL1003, 회색 RAL7047, 진한 회색 RAL7011, 녹색 RAL6001. RAL 번호를 제공하면 맞춤형 색상을 사용할 수 있습니다. | ||
저희에게 보내기